国際交流
国際交流風景


国際交流実績
水産大学校・釜慶大學校 学術交流実績
回数 | 実施期日 | 場所 | 訪問団(名) | 発表演題数(件) |
---|---|---|---|---|
1 | 1995.05.12-05.14 | 釜慶大學校 | 5 | 3 |
2 | 1996.10.30-11.01 | 水産大学校 | 9 | 5 |
3 | 1997.11.10-11.12 | 釜慶大學校 | 7 | 5 |
4 | 1998.10.28-10.30 | 水産大学校 | 7 | 0 |
5 | 1999.11.02-11.04 | 釜慶大學校 | 7 | 10 |
6 | 2000.11.15-11.17 | 水産大学校 | 8 | 6 |
7 | 2001.11.14-11.16 | 釜慶大學校 | 7 | 5 |
8 | 2002.11.13-11.16 | 水産大学校 | 7 | 6 |
9 | 2003.11.12-11.15 | 釜慶大學校 | 教員8、学生31 天鷹丸 |
5 |
10 | 2004.10.28-10.30 | 水産大学校 | 7 | 5 |
11 | 2005.11.2-11.4 | 釜慶大學校 | 7 | 4 |
12 | 2006.10.25-10.27 | 水産大学校 | 9 | 7 |
13 | 2007.11.8-11.10 | 釜慶大學校 | 7 | 5 |
14 | 2009.1.15-1.17 | 水産大学校 | 5 | 5 |
15 | 2009.11.15-11.17 | 釜慶大學校 | 6 | 5 |
16 | 2010.12.5-12.7 | 水産大学校 | 8 | 6 |
17 | 2011.11.27-11.29 | 釜慶大學校 | 6 | 4 |
18 | 2012.10.9-10.12 | 水産大学校 | 教員9、大学院生他72 Kaya号 |
5、ポスター20 |
19 | 2013.12.9-12.11 | 釜慶大學校 | 役員1、教員5、研究科生11 | 4、ポスター21 |
20 | 2014.12.18-12.20 | 水産大学校 | 教員24、大学院生6 | 5、ポスター39 |
21 | 2015.12.17-12.19 | 釜慶大学校 | 教員6、研究科生5 | 4、ポスター15 |
22 | 2016.9.28-9.30 | 水産大学校 | 教員10、大学院生9 | 5、ポスター20 |
23 | 2017.9.25-9.27 | 釜慶大学校 | 役員1、教員7、研究科生6 | 4、ポスター17 |
24 | 2018.10.24-10.26 | 水産大学校 | 教員8、大学院生6 | 6、ポスター16 |
25 | 2019.9.23-9.25 | 釜慶大学校 | 教員6、研究科生7 | 3、ポスター19 |
水産大学校・上海海洋大学(旧 上海水産大学) 学術交流実績
回数 | 実施期日 | 場所 | 訪問団(名) |
---|---|---|---|
1 | 2007.2.4-2.6 | 水産大学校 | 6 |
2 | 2007.3.30 | 水産大学校 | 4 |
3 | 2007.8.1-8.3 | 水産大学校 | 14 |
4 | 2007.11.2-11.5 | 上海海洋大学 | 7 |
5 | 2009.3.16 | 上海海洋大学 | 2 |
6 | 2009.12.3 | 水産大学校 | 2 |
7 | 2010.6.9-7.8 | 水産大学校 | 1 |
8 | 2010.6.11-6.15 | 上海海洋大学 | 1 |
9 | 2011.8.23-8.28 | 上海海洋大学 | 2 |
10 | 2012.7.24 | 水産大学校 | 6 |
11 | 2014.2.24-2.26 | 上海海洋大学 | 2 |
12 | 2014.10.9-10.12 | 水産大学校 | 教員2、大学院生5 (研究発表12件) |
13 | 2015.11.23-11.25 | 上海海洋大学 | 教員2、研究科生6 (研究発表13件) |
14 | 2016.12.18-12.20 | 水産大学校 | 教員2、大学院生6 (研究発表11件) |
15 | 2017.12.6-12.9 | 上海海洋大学 | 教員2、研究科生5 (研究発表11件) |
16 | 2018.12.6-12.8 | 水産大学校 | 教員2、大学院生5 (研究発表8件) |
17 | 2019.12.11-12.13 | 上海海洋大学 | 役員1、教員3、研究科生5 (研究発表11件) |
SEAFDEC(東南アジア漁業開発センター)との国際共同調査
期間 | 場所 | 練習船 |
---|---|---|
2005.6.2-6.9 | マレーシア沖 | 天鷹丸 |
2007.6.4-6.12 | ブルネイ・ダルサラーム国沖 | 天鷹丸 |
2008.6.1-6.5 | タイランド海湾 | 天鷹丸 |
2008.11.7-11.18 | ベトナム沖 | 耕洋丸 |
2009.11.7-11.16 | ベトナム沖 | 耕洋丸 |
2010.11.6-11.10 | ベトナム沖 | 耕洋丸 |
2011.11.9-11.20 | フィリピン沖 | 耕洋丸 |
2012.11.7-11.15 | フィリピン沖 | 耕洋丸 |
2013.11.6-11.14 | フィリピン沖 | 耕洋丸 |
2014.11.21-12.1 | カンボジア沖 | 耕洋丸 |
2015.11.11-11.20 | カンボジア沖 | 耕洋丸 |
2016.11.8-11.17 | カンボジア沖 | 耕洋丸 |
JICA研修 漁業者組織を核とした地域水産業の持続的発展に寄与する政策立案(水産振興計画)能力の育成強化コース
実施期日 | 受講人数 | 参加国数 |
---|---|---|
2014.4.4-6.6 | 9 | 7 |
2015.4.6-6.8 | 6 | 4 |
2016.4.7-6.13 | 8 | 6 |
2017.4.6-6.8 | 11 | 11 |
(過去の開設コース)
- 魚類生理・防疫コース(91年~96年まで)
- 魚類防疫・環境管理コース(96年~05年まで)
- 海洋漁業生産管理技術コース(95年~99年まで)
- 漁業生産管理技術コース(00年~02年まで)
- 沿岸漁業の統合的な管理手法コース(03年~07年まで)
- 養殖魚の健康と安全管理コース(06年~10年まで)
- 地域水産業の持続的発展に寄与する行政担当者育成コース(08年~11年まで)
- 持続可能な地域水産業の実現のための漁業者組織育成・指導能力強化コース(12年)
- 漁業者組織を核とした地域水産業の持続的発展に寄与する水産政策(15年~16年まで)
- 地域水産業の持続的発展に寄与する行政官の実践的能力開発(17年)
OFCF(海外漁業協力財団)研修 水産指導者養成(技術普及)コース
実施期日 | 受講人数 | 参加国数 |
---|---|---|
2007.7.2-7.13 | 6 | 6 |
2008.6.16-6.27 | 8 | 6 |
2009.6.29-7.9 | 6 | 3 |
2010.6.21-7.2 | 6 | 6 |
2011.8.1-8.6 | 6 | 6 |
(過去の開設コース)
- 太平洋島嶼国沿岸漁業改良普及コース(04年~06年まで)