耕洋丸
スペック
総トン数 | 2,352 ton |
---|---|
国際総トン数 | 2,703 ton |
長さ×幅×深さ | 87.59×13.60×8.80m |
計画満載喫水 | 5.9m |
航海速力 | 14.0knot |
進水 | 平成19年2月2日 |
定員 | 乗組員....42名 教員.........7名 学生.......60名 計........109名 |
建造 | 三菱重工業(株) 下関造船所 |
竣工 | 平成19年6月29日 (2007) |
- 搭載調査機器一覧(PDF:72KB)
教員
船長 | 冨賀見 清彦 |
---|---|
機関長 | 平野 尊之 |
一等航海士 | 寺島 達郎 |
甲専任教員 | 川端 啓 |
二等航海士 | 髙久 皓矢 |
首席三等航海士 | 山﨑 涼 |
次席三等航海士 | 桑原 光希 |
一等機関士 | 荒木 勇雄 |
機専任教員 | 鶴見 友幸 |
二等機関士 | 須藤 慎太郎 |
三等機関士 | 安野 虎太郎 |
通信長 | 篠宮 鉄兵 |
甲板長 | 安村 広文 |
首席甲板次長 | 加藤 隆弘 |
操機長 | 杉田 一彦 |
首席操機次長 | 今江 隆司 |
- 第117次航海 期間:令和7年1月23日~2月26日
- 第111次航海 期間:令和6年4月14日~4月23日
- 第112次航海 期間:令和6年5月15日~5月20日
- 第113次航海 期間:令和6年5月22日~5月26日
- 第114次航海 期間:令和6年6月8日~6月29日
- 第115次航海 期間:令和6年7月27日~8月18日
- 第116次航海 期間:令和6年10月13日~12月20日
- 新造船について
- 来船者
- 耕洋丸 NORTHERN QUEEN (3代目 耕洋丸)
- 3代目 耕洋丸 写真集
- 耕洋丸 漁獲物写真
- 耕洋丸 船内写真
- 耕洋丸 HISTORY
- ニュース
- 航海状況
- リンク
- 交通
- アルバム
- 航海記録
- 航海予定