第066次航海 航海状況・航海記録

※スマートフォン等では表を横にスクロールすることが可能です。

日付 位置 風向風力 天候 海面状況
2025/07/29 関門港下関/- - - -
2025/07/28 36°06.1′N 133°52.7′E     W'st 3 bc 3
2025/07/27 37°53.9′N 138°45.1′E SW 5 bc 3
2025/07/25 新潟港/- - - -
2025/07/25 38°07.8′N 139°09.8′E NNE 2 b 1
2025/07/24 39°09.6′N 138°46.7′E WSW 4 bc 3
2025/07/23 39°55.9′N 139°36.3′E SW 3 bc 3
2025/07/22 39°35.8′N 139°38.7′E SSW 5 bc 3
2025/07/21 39°32.4′N 139°37.0′E SSW 4 bc 3
2025/07/20 39°01.9′N 139°26.5′E SSW 4 b 2
2025/07/19 38°55.0′N 139°30.5′E WSW 2 bc 2
2025/07/18 38°50.6′N 139°33.1′E WSW 2 c 2
2025/07/17 38°27.9′N 139°00.3′E SSW 3 bc 2
2025/07/16 38°11.8′N 139°16.6′E SE 2 bc 1
2025/07/13 新潟港/- NNW 3 bc 1
2025/07/12 37°58.0′N 139°02.9′E NNE 3 bc 1

2025/07/11

38°27.0′N 138°55.7′E SE4 bc 3
2025/07/10 38°31.7′N 138°33.3′E N’th 3 bc 2
2025/07/09 38°06.2′N 138°43.1′E NNE 2 bc 1
2025/07/08 37°25.9′N 138°11.2′′E NNE 3 b 2
2025/07/07 37°18.7′N 138°12.8′E WSW 1 bc 1
2025/07/06 36°28.1′N 134°39.9′E WSW 5 bc 4
Pagetop
文字サイズ