第067次航海 航海状況・航海記録

※スマートフォン等では表を横にスクロールすることが可能です。

日付 位置 風向風力 天候 海面状況
2025/08/25 下関港/ - - -
2025/08/24 32°50.9′N/129°31.1′E WSW 2 bc 1
2025/08/20 長崎港/ SE 2 bc 1
2025/08/19 32°30.5′N/128°37.2′E SSE 3 bc 1
2025/08/18 34°14.8′N/130°38.1′E SSW 4 bc 2
2025/08/17 36°17.8′N/134°18.6′E WSW 5 bc 3
2025/08/16 38°55.3′N/137°47.7′E SSW 2 bc 1
2025/08/15 41°46.6′N/140°40.5′E W‘st 6 b 3
2025/08/12 函館港/- SSE 3 b 1
2025/08/11 41°10.1′N 140°07.1′E NNW 2 bc 1
2025/08/10 37°33.7′N 137°06.9′E SSE 2 r 2
2025/08/09 35°33.1′N 133°27.4′E ENE 3 bc 2
2025/08/08 35°35.0′N 133°23.6′E NE 2 bc 1
2025/08/07 36°04.2′N 133°00.0′E WNW 5 bc 3
Pagetop
文字サイズ