第071次航海 航海状況・航海記録

※スマートフォン等では表を横にスクロールすることが可能です。

日付 位置 風向風力 天候 海面状況
2025/12/02 12°26.3′N 134°34.1′E NW 4 bc 2
2025/12/01 14°37.3′N 134°26.0′E E’st 4 bc 3
2025/11/30 16°04.0′N 134°45.7′E E’st 4 bc 3
2025/11/29 17°47.2′N 135°24.5′E E’st 4 bc 3
2025/11/28 19°34.2′N 135°58.5′E     NW 2 bc 2
2025/11/27 20°00.3′N 136°01.8′E E’st 5 bc 4
2025/11/26 20°16.3′N 134°40.9′E NE 4 bc 3
2025/11/25 23°37.7′N 133°04.1′E NNE 5 o 4
2025/11/24 27°21.4′N 132°48.0′E ENE 4 b 3
2025/11/23 31°08.5′N 132°22.2′E SSE 1 b 2
Pagetop
文字サイズ