第074次航海 航海状況・航海記録

※スマートフォン等では表を横にスクロールすることが可能です。

日付 位置 風向風力 天候 海面状況
2026/05/30 関門港下関区 - - -
2026/05/29 35°50.4′N 133°18.7′E E’st 2 b 2
2026/05/28 37°05.3′N 137°19.8′E N’th 3 o 2
2026/05/25 富山港 - - -
2026/05/24 36°47.2′N 137°14.4′E N'th 3 c 2
2026/05/23 36°47.2′N 137°14.4′E N'th 4 c 3
2026/05/22 36°53.2′N 137°05.9′E SW 4 c 2
2026/05/21 37°04.1′N 137°39.8′E S’th 2 r 2
2026/05/20 37°40.2′N 136°59.9′E     SW 2 c 2
2026/05/19 36°30.2′N 136°19.8′E W’st 3 bc 1
2026/05/18 35°43.6′N 135°35.1′E SSE 2 b 1
2026/05/17 35°43.2′N 133°40.8′E E'st 1 b 1
2026/05/16 34°35.0′N 131°20.1′E N'th 2 b 2
2026/05/15 34°22.4′N 130°22.6′E NE 4 bc 4
2026/05/14 33°44.9′N/129°14.9′E NE 4 bc 3
2026/05/13 33°02.4′N 130°31.1′E WNW 3 bc 2
Pagetop
文字サイズ