第076次航海 航海状況・航海記録

※スマートフォン等では表を横にスクロールすることが可能です。

日付 位置 風向風力 天候 海面状況
2026/07/29 関門港下関区 - - -
2026/07/28 34°33.5′N 131°01.6′E WSW 6 bc 4
2026/07/27 35°57.6′N 133°34.6′E SW 2 bc 2
2026/07/26 37°02.9′N 135°54.6′E ESE 2 r 2
2026/07/25 37°56.5′N 138°55.0′E N’th 4 o 3
2026/07/22 新潟港 WSW 4 o 1
2026/07/21 38°51.2′N 139°31.8′E WNW 4 bc 3
2026/07/20 39°00.7′N 139°31.5′E SSW 2 o 1
2026/07/19 39°35.6′N 139°38.6′E SSW 5 bc 3
2026/07/18 39°39.9′N 139°40.0′E SSE 3 o 2
2026/07/17 39°54.3′N 139°36.6′E N’th 2 c 1
2026/07/16 38°24.8′N 138°55.8′E WNW 3 o 3
2026/07/15 38°03.9′N 138°57.2′E WNW 2 bc 1
2026/07/12 新潟港 - - -
2026/07/12 38°08.4 139°01.5′ SW 6 r 3
2026/07/11 38°27.4′N 138°56.1′E S‘th 2 o 1
2026/07/10 38°35.0′N 138°25.1′E S‘th 3 bc 2
2026/07/09 38°10.3′N 138°44.2′E S‘th 2 bc 1
2026/07/08 37°22.9′N 138°06.2′E NNW 2 bc 1
2026/07/07 37°17.9′N 138°11.6′E NE 3 bc 2
2026/07/06 36°39.9′N 135°05.3′E S’th 4 o 2
2026/07/05 34°15.3′N 130°48.9′E SSW 4 o 2
Pagetop
文字サイズ