第077次航海 航海状況・航海記録

※スマートフォン等では表を横にスクロールすることが可能です。

日付 位置 風向風力 天候 海面状況
2026/08/28 関門港下関区 - - -
2026/08/27 34°01.0′N 130°53.1′E ESE 5 bc 2
2026/08/26 32°48.5′N 129°36.5′E SSE 3 bc 2
2026/08/20 長崎港 S’th 2 bc 1
2026/08/19 33°01.2′N/129°28.5′E NW 2 b 1
2026/08/18 33°50.8′N 129°55.4′E SW 2 - 1
2026/08/12 唐津港 NNE 4 bc 3
2026/08/11 33°32.0′N 130°06.4′E NNE 5 bc 3
2026/08/10 33°50.4′N 130°14.6′E NE 3 2
2026/08/09 34°00.7′N 130°53.6′E ESE 5 o 2
Pagetop
文字サイズ