第121次航海 航海状況・航海記録

※スマートフォン等では表を横にスクロールすることが可能です。

日付 位置 風向風力 天候 海面状況
2025/06/30 関門港下関区/- - - -
2025/06/29 34°11.7′N 130°39.1′E SW 2 b 2
2025/06/28 35°41.4′N 133°07.2′E NW 3 b 2
2025/06/27 36°07.0′N 134°52.4′E W'st 5 bc 3
2025/06/26 37°48.5′N 138°26.0′E SW 4 r 2
2025/06/23 新潟中央ふ頭 - - - -
2025/06/22 37°57.7′N 139°03.0′E SW 1 bc 1
2025/06/21 37°30.6′N 134°49.4′E S'th 5 o 4
2025/06/20 38°10.3′N 134°50.7′E S'th 4 bc 2
2025/06/19 37°00.0′N 134°49.7′E SW 2 bc 2
2025/06/18 36°19.4′N 134°50.0′E SE 2 bc 2
2025/06/17 36°35.8′N 132°40.0′E SW 5 bc 4
2025/06/16 38°40.5′N 136°20.2′E S'th 6 r 4
2025/06/15 38°35.2′N 137°54.9′E NW 2 o 2
2025/06/14 38°43.2′N 137°48.8′E SSE 3 r 3
2025/06/13 38°35.1′N 138°09.0′E ENE 3 b 2
2025/06/12 37°52.2′N 138°44.7′E SW 4 bc 3
2025/06/10 新潟港 - - - -
2025/06/09 36°22.1′N 135°41.3′E SE 2 o 2
2025/06/08 34°16.4′N 130°48.8′E SE 2 o 2
Pagetop
文字サイズ