第123次航海 航海状況・航海記録

※スマートフォン等では表を横にスクロールすることが可能です。

日付 位置 風向風力 天候 海面状況
2025/11/27 那覇港 - - -
2025/11/26 26°02.8′N 127°15.7′E NE 4 bc 4
2025/11/25 25°57.9′N 127°48.3′E N'th 5 b 4
2025/11/24 24°50.6′N 134°38.1′E NNE 4 bc 4
2025/11/23 23°36.5′N 131°25.0′E NE 5   c 5
2025/11/22 21°40.5′N 134°03.4′E NNE 5 c 4
2025/11/21 20°24.8′N 135°59.9′E E'st 3 bc 2
2025/11/20 20°24.′N 136°05.2′E ESE 3 bc 3
2025/11/19 20°22.0′N 136°03.6′E ENE 4 b 3
2025/11/18 16°53.0′N 138°22.6′E E’st 4 bc 3
2025/11/17 12°34.6′N 141°17.4′E ENE 4 b 4
2025/11/16 10°17.4′N 145°42.8′E NE 4 c 4
2025/11/15 09°27.3′N 150°45.8′E ENE 5 bc 4
2025/11/14 08°17.7′N 154°47.8′E NE 4 bc 4
2025/11/07 Pohnpei Hr. - - -
2025/11/06 06°43.4′N 158°53.0′E SE 3 bc 2
2025/11/05 02°50.2′N 159°20.4′E E’st 2 bc 1
2025/11/04 02°21.4′N 159°27.9′E NNW 3 bc 2
2025/11/03 02°16.9′N 159°38.4′E N'th 1 bc 1
2025/11/02 02°17.7′N 159°58.2′E SE 2 bc 2
2025/11/01 02°16.3′N 159°56.3′E E'st 2 bc 1
2025/10/31 02°33.0′N 159°23.3′E ESE 1 bc 1
2025/10/30 02°28.9′N 159°25.1′E SE 3 bc 2
2025/10/29 02°18.1′N 159°37.8′E SE 4 bc 4
2025/10/28 02°28.8′N 159°27.8′E E‘st 4 bc 4
2025/10/27 02°40.2′N 159°24.3′E ESE 4 bc 3
2025/10/26 01°23.6′N 159°30.2′E ESE 4 bc 3
2025/10/25 00°26.7′N 159°30.8′E E'st 4 b 2
2025/10/24 2°04.4′N 158°17.5′E ESE 5 bc 3
2025/10/23 04°44.2′N 157°00.8′E     ESE 6 o 4
2025/10/22 08°11.8′N 155°32.7′E S‘th 7 q 5
2025/10/21 11°24.8′N 154°14.2′E NW 5 bc 3
2025/10/20 14°48.8′N 152°46.5′E E‘st 5 c 4
2025/10/19 18°00.3′N 151°29.8′E NE 4 bc 4
2025/10/18 21°12.6′N 150°07.6′E NE 4 bc 4
2025/10/17 23°32.5′N 147°00.4′E E‘st 4 bc 3
2025/10/16 25°52.3′N 143°33.6′E NE 5 bc 3
2025/10/15 27°53.3′N 140°22.4′E NE 3 b 2
2025/10/14 30°01.0′N 136°50.2′E N‘th 2 b 2
2025/10/13 32°01.2′N 133°33.5′E NW 5 b 5
Pagetop
文字サイズ