第130次航海 航海状況・航海記録

※スマートフォン等では表を横にスクロールすることが可能です。

日付 位置 風向風力 天候 海面状況
2026/11/05 Benoa - - -
2026/11/04 08°09.9′S 115°55.1′E SW 4 b 3
2026/11/03 04°48.6′S 117°31.9′E SE 3 o 3
2026/11/02 00°35.1′S 118°48.4′E N‘th 4 bc 3
2026/11/01 02°22.3 121°29.3′E WNW 1 bc 1
2026/10/31 05°01.7′N 125°22.5′E W’st 2 bc 2
2026/10/30 07°48.3′N 129°40.1′E W’st 2 bc 1
2026/10/29 10°43.5′N 129°59.9′E ENE 4 bc 2
2026/10/28 14°28.8′N 130°00.2′E NE 4 bc 3
2026/10/27 18°29.6′N 129°59.6′E N‘th 4 c 3
2026/10/26 23°07.8′N 129°59.7′E NNW 4 bc 3
2026/10/25 27°43.2′N 129°26.6′E SE 5 bc 4
2026/10/24 28°08.0′N 129°17.4′E SE 6 c 4
2026/10/23 28°07.9′N 129°17.4′E ESE 6 o 4
2026/10/22 28°07.8′N 129°17.5′E NE 3 o 2
2026/10/21 28°07.9′N 129°17.6′E NE 1 bc 1
2026/10/20 27°46.8′N 130°00.8′E   ESE 3 b 3
2026/10/19 30°47.4′N 131°38.8′E SSW 3 bc 2
2026/10/18 33°54.2′N 131°05.7′E NW 6 bc 4
Pagetop
文字サイズ